在經濟體系中,未上市的公司佔據了一個不可忽視的地位。它們雖然未在公開市場上交易,但其商業活動、創新和貢獻對國家的經濟成長都擁有深遠的影響。在台灣,這些公司橫跨各種產業,從生技醫療、節能產業到娛樂通路等各領域,都有其獨特的存在。但對於多數民眾而言,未上市公司似乎帶有一種神秘的色彩,其背後的資訊和動態不像上市公司那般透明和容易取得。因此,本文希望深入介紹目前台灣的未上市公司有哪些,並提供相關找尋資訊管道。
台灣未上市公司
未上市櫃股票公司名稱 | 資本額 | 類別 | 掛牌日期 | 承銷價 |
鑽石生技 | 63.5 億元 | 上市 | 112/09/19 | |
宏碩系統 | 3.1 億元 | 上櫃 | 112/08/22 | 100 元 |
台灣虎航 | 43.6 億元 | 上市 | 112/08/15 | |
走著瞧 | 3.0899億元 | 上市 | 112/07/13 | 215元 |
雄順金屬 | 2.4998億元 | 上櫃 | 112/06/21 | 22元 |
鏵友益科 | 3.0015億元 | 上櫃 | 112/06/16 | 22元 |
華安醫學 | 6.6845億元 | 上市 | 112/06/12 | 42.12元 |
倚天酷碁 | 6億元 | 上市 | 112/05/31 | 26元 |
聯寶電子 | 2.8億元 | 上櫃 | 112/05/22 | 30元 |
南俊國際 | 5.849億元 | 上櫃 | 112/05/18 | 36元 |
綠茵生技 | 2.4413億元 | 上櫃 | 112/05/15 | 68元 |
睿生光電 | 3.4985億元 | 上市 | 112/03/27 | 70元 |
東研信超 | 2.299億元 | 上櫃 | 112/03/24 | 68元 |
建德工業 | 9.7624億元 | 上市 | 112/03/24 | 19元 |
長榮航太 | 35.2807億元 | 上市 | 112/03/14 | 68元 |
雲豹能源 | 11.2709億元 | 上市 | 112/03/14 | 96元 |
龍德造船 | 8億元 | 上市 | 112/03/10 | 30元 |
泓德能源 | 8.5億元 | 上市 | 112/03/06 | 110元 |
泓德能源 | 10億元 | 上櫃 | 112/03/06 | 110元 |
長佳智能 | 9億元 | 上櫃 | 112/03/01 | 57.6元 |
偉康科技 | 1.3億元 | 上櫃 | 112/01/11 | 58元 |
天擎積體 | 2.5596億元 | 上櫃 | 111/12/29 | 28元 |
巨有科技 | 3.3193億元 | 上櫃 | 111/12/20 | 42.68元 |
展達通訊 | 6.9547億元 | 上市 | 111/12/15 | 26元 |
保勝光學 | 2.7964億元 | 上櫃 | 111/12/15 | 32.8元 |
倍力資訊 | 1.45億元 | 上櫃 | 111/12/14 | 44.88元 |
視陽光學 | 5.4727億元 | 上市 | 111/11/28 | 168元 |
伯特光電 | 3.2318億元 | 上櫃 | 111/11/28 | 102元 |
進典工業 | 2.9602億元 | 上櫃 | 111/11/21 | 35元 |
虎門科技 | 1.8387億元 | 上櫃 | 111/11/14 | 46元 |
圓裕企業 | 6.0172億元 | 上市 | 111/11/10 | 35.41元 |
芯鼎科技 | 8.5274億元 | 上市 | 111/11/04 | 36.15元 |
精拓科技 | 3.0132億元 | 上櫃 | 111/11/03 | 43.72元 |
數泓科技 | 1.9216億元 | 上櫃 | 111/10/06 | 76元 |
君帆工業 | 2.478億元 | 上櫃 | 111/10/05 | 40.57元 |
伊雲谷數 | 6億元 | 上市 | 111/09/13 | 112元 |
奇鈦科技 | 2.9736億元 | 上櫃 | 111/09/08 | 42元 |
天二科技 | 7.9827億元 | 上市 | 111/09/01 | 26.95元 |
汎銓科技 | 4.1277億元 | 上市 | 111/08/31 | 100元 |
F-錼創 | 1.7982億元 | 上市 | 111/08/18 | 105元 |
宏碁資訊 | 3.6449億元 | 上櫃 | 111/08/09 | 110元 |
采鈺科技 | 29.3456億元 | 上市 | 111/06/30 | 290元 |
濾能 | 1.7763億元 | 上櫃 | 111/06/30 | 98.6元 |
達航科技 | 4.3013億元 | 上櫃 | 111/06/14 | 32元 |
F-北極 | 0億元 | 上市 | 111/06/06 | 82元 |
晉弘科技 | 3.0006億元 | 上市 | 111/06/01 | 46元 |
正基科技 | 6.0233億元 | 上櫃 | 111/05/24 | 96元 |
鈺鎧科技 | 3.3579億元 | 上櫃 | 111/05/20 | 20元 |
鼎基先進 | 6.1548億元 | 上市 | 111/05/20 | 60.79元 |
來頡科技 | 3.6729億元 | 上市 | 111/05/12 | 139元 |
台灣精銳 | 7.2928億元 | 上市 | 111/05/09 | 200元 |
信實保全 | 2億元 | 上櫃 | 111/04/29 | 58元 |
美達科技 | 3.52億元 | 上櫃 | 111/04/29 | 83元 |
晶呈科技 | 3.1866億元 | 上櫃 | 111/04/13 | 86.8元 |
明係事業 | 2.74億元 | 上櫃 | 111/03/31 | 40元 |
寶德科技 | 3.3997億元 | 上櫃 | 111/03/23 | 18.88元 |
寶緯工業 | 4.41億元 | 上櫃 | 111/03/17 | 40元 |
綠界科技 | 1.4821億元 | 上櫃 | 111/03/15 | 760元 |
力士科技 | 2.5億元 | 上櫃 | 111/03/14 | 61.88元 |
千附精密 | 5.379億元 | 上櫃 | 111/03/11 | 66元 |
昶昕實業 | 6.2899億元 | 上市 | 111/03/11 | 40元 |
廣閎科技 | 4.064億元 | 上櫃 | 111/03/01 | 116元 |
弘凱光電 | 6.0394億元 | 上市 | 111/01/19 | 41元 |
聯發國際 | 1.5501億元 | 上櫃 | 111/01/14 | 78.8元 |
力智電子 | 7.0705億元 | 上市 | 111/01/13 | 589元 |
瑞鼎科技 | 6.6937億元 | 上市 | 111/01/07 | 308元 |
洋基工程 | 6.0361億元 | 上市 | 111/01/03 | 180元 |
上品綜合 | 6.9305億元 | 上市 | 110/12/22 | 166元 |
詠業科技 | 4.3775億元 | 上市 | 110/12/08 | 98元 |
力晶積成 | 340.5196億元 | 上市 | 110/12/06 | 49.88元 |
三商家購 | 6億元 | 上市 | 110/11/30 | 69元 |
森崴能源 | 13億元 | 上市 | 110/11/15 | 104.04元 |
穩得實業 | 2.1745億元 | 上櫃 | 110/11/08 | 68元 |
宜新實業 | 6.0048億元 | 上市 | 110/10/25 | 38元 |
全訊科技 | 6.0292億元 | 上市 | 110/10/25 | 104.49元 |
振宇五金 | 1.7269億元 | 上櫃 | 110/10/06 | 80元 |
永豐餘消 | 24.4906億元 | 上市 | 110/09/29 | 52元 |
八方雲集 | 6.0045億元 | 上市 | 110/09/09 | 155元 |
安格科技 | 2.1446億元 | 上櫃 | 110/08/11 | 88元 |
凌陽創新 | 5.245億元 | 上櫃 | 110/07/29 | 160元 |
西北台慶 | 9.1億元 | 上櫃 | 110/04/27 | 118.78元 |
長榮鋼鐵 | 39.9426億元 | 上市 | 110/04/12 | 41元 |
展碁國際 | 7.3748億元 | 上市 | 110/03/31 | 25元 |
全宇昕科 | 2.8603億元 | 上櫃 | 110/02/01 | 50.6元 |
博晟生醫 | 9.2億元 | 上櫃 | 110/01/28 | 28元 |
威健 | 2.0704億元 | 上櫃 | 110/01/27 | 26元 |
台灣微創 | 2.639億元 | 上櫃 | 110/01/25 | 30元 |
穎崴科技 | 3.0571億元 | 上市 | 110/01/20 | 348元 |
亨泰光學 | 2.2億元 | 上櫃 | 110/01/19 | 100元 |
長聖國際 | 5.6288億元 | 上櫃 | 110/01/08 | 138元 |
智聯服務 | 1.113億元 | 上櫃 | 109/12/25 | 60元 |
上洋產業 | 2.002億元 | 上櫃 | 109/12/25 | 43元 |
威鋒電子 | 6億元 | 上市 | 109/12/24 | 168元 |
達亞國際 | 1.8439億元 | 上櫃 | 109/12/18 | 267.98元 |
揚秦國際 | 1.8億元 | 上櫃 | 109/12/16 | 60元 |
安普新 | 11億元 | 上市 | 109/12/14 | 100元 |
耀登科技 | 4.1196億元 | 上市 | 109/12/11 | 46元 |
叡揚資訊 | 2.42億元 | 上櫃 | 109/12/10 | 56元 |
亞泰金屬 | 1.8052億元 | 上櫃 | 109/12/01 | 52.8元 |
八貫企業 | 6.1965億元 | 上市 | 109/11/24 | 55元 |
陞達科技 | 2.6787億元 | 上櫃 | 109/11/20 | 38元 |
意德士科 | 1.887億元 | 上櫃 | 109/10/30 | 88元 |
軒郁國際 | 1.78億元 | 上櫃 | 109/10/20 | 96.9元 |
汎德永業 | 7.1741億元 | 上市 | 109/10/12 | 180元 |
康全電訊 | 4.9863億元 | 上櫃 | 109/09/23 | 45.24元 |
亞洲藏壽 | 3.7873億元 | 上櫃 | 109/09/17 | 55元 |
艾姆勒車 | 7.4812億元 | 上市 | 109/08/26 | 50元 |
匯僑室內 | 6億元 | 上市 | 109/08/25 | 45元 |
東典光電 | 2.3276億元 | 上櫃 | 109/07/01 | 68元 |
昇佳電子 | 3.7781億元 | 上櫃 | 109/06/08 | 498元 |
三竹資訊 | 4.1192億元 | 上櫃 | 109/05/18 | 45元 |
州巧科技 | 7.9436億元 | 上市 | 109/04/15 | 15元 |
台灣未上市櫃公司哪裡找呢?
興櫃一般板股票當日行情表
目前還是由星宇航空最為熱門,從未上市股票到興櫃都是熱門股。
創新板每日股價
創新板是屬於臺灣證券交易所,跟創櫃板、興櫃、上櫃不同,詳細介紹可參考這篇未上市股票是什麼?。像近期很熱門的走著瞧股票、台灣虎航、雲豹能源,都是屬於創新板的部分。
所以從上述這些管道,都可以隨時掌握到最新的台灣未上市公司相關資訊,更重要的是這些資訊來源都是政府單位所彙整及發佈的相對可信度高。
台灣上市公司結論
台灣的未上市公司群像繁多,各自在其領域中發光發熱,深具潛力和價值。雖然它們可能未受到廣大市場的矚目,但它們在經濟生態中的角色不容忽視。透過這篇文章,我們了解如何獲得了多元的資訊來源。隨著台灣經濟的進一步發展,這些未上市的企業將扮演越來越重要的角色。也非常的厲害,從未上市股票,首次公開發行ipo又到興櫃、上櫃、創櫃板又或是創新板,都是希望最終可以順利上市,進入到資本市場。因此投資之前做好研究,相信這樣才能真正地降低投資風險。